
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

BY-CVT檢驗用諧振升壓裝置
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-08
訪 問 量:679
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| |
二、系統主要技術指標
| 使用條件 | 環境溫度:10℃~+40℃ |
| | 相對濕度:≤90% |
| 工作頻率 | 50HZ |
| 輸入電壓 | AC220(單相) |
| 輸出電壓波形失真度 | 優于0.5% |
| 額定輸入容量 | 5KVA(2臺電抗器) |
| | 5KVA(4臺電抗器) |
| | 10KVA(6-8臺電抗器) |
| 額定輸入電壓 | 220V(4臺電抗器) |
| 額定輸入電流 | |
| 額定輸出電壓 | 76.2KV(2臺電抗器) |
| 152.4KV(4臺電抗器) | |
| 209.6KV(6臺電抗器) | |
| 303.1KV(8臺電抗器) | |
| 額定輸出電流 | |
| 單臺電抗器耐壓 | 40KV/60KV |
| 單臺電抗器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
| 單臺電抗器容量 | 45㎏/60㎏ |
三、BY CVT系列產品主要配置
| 產品型號 | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 |
| 調壓控制箱容量 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA |
| 額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 209.6 | 228.6 | 303.1 | 346.4 |
| 高壓電流 | | | | | | | | | | |
| 電抗器數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 單臺電抗器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV |
| 單臺電抗器容量 | 20KVA | 25VA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 20KVA | 60KVA |
四、適用范圍說明
| 產品型號 | 典型適用范圍 |
| CHXB-G-35/0.5 | 電壓等級為35KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT |
| CHXB-G-66/0.5 | 電壓等級為66KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT |
| CHXB-G-110/0.5 | 電壓等級為110KV, 電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-110/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-220/0.5 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-220/1 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-330.0.5 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-330/1 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-500/0.5 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
| CHXB-G-500/1 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 |
