
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類

適用于測試電流互感器的伏安特性和需要較高電壓、較大容量等場合。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-09-04
訪 問 量:647
立即咨詢
聯系電話:13524849933
| |
| 型號 | 輸出電壓、電流 | 容量(KVA) | 外形尺寸(mm) | 質量(kg) | 說明 |
| LMR-0701A | 1000V/5A | 5 | 380×260×240 | 18 | |
| LMR-0701B | 1000V10A/500V20A可轉換 | 10 | 450×330×260 | 26 | |
| LMR-0701C | 800V20A/500V30A可轉換 | 15 | 450×330×380 | 33 | |
| LMR-0702A | 1000V/5A | 5 | 380×260×240 | 18 | 自動打印特性參數特性曲線 |
| LMR-0702B | 1000V10A/500V20A可轉換 | 10 | 450×330×260 | 26 | |
| LMR-0702C | 800V20A/500V30A可轉換 | 15 | 450×330×380 | 33 |
